Eveniment Favorite 

REZULTATE FINALE ALEGERI EUROPARLAMENTARE ÎN IALOMIȚA: Partidele de dreapta culeg roadele victoriei, PSD rămâne pe primul loc

STATISTICĂ: PNL, Alianța 2020 USR PLUS și PMP au câștigat duminică peste 46,5% din totalul voturilor ialomițenilor. De partea cealaltă, PSD împreună cu Pro România și ALDE nu au depășit 44%.

PSD rămâne în continuare principalul partid din județul Ialomița, cu peste 30% din totalul voturilor date de cei 98.156 alegători prezenți la urne duminică. PNL ocupă locul 2 cu 26,09%, Alianța 2020 USR PLUS a obținut 14,67% grație aportului mediului urban, în vreme ce ALDE este codașa alegerilor, sub 5% în condițiile în care înainte de alegeri liderii locali nu concepeau un scor sub 15%!

De remarcat procentul foarte mare de cetățeni ce au votat pe listele suplimentare, 13%, 12.802 alegători care și-au exprimat votul în altă localitate decât cea la care sunt arondați, lucru ce nu va fi permis la alegerile locale din vara anului viitor dar va fi posibil la alegerile prezidențiale din toamnă. Important este și că 3925 electori, 4% din totalul celor ce și-au ridicat buletinele de vot, au ales să le anuleze.

IALOMIȚA: Total alegători prezenți la urne 98156: PSD 29539 (30,09%), PNL 25609 (26,09%), Alianța 2020 14400 (14,67%), Pro România 8425 (8,58%), PMP 5647 (5,75%), ALDE 4248 (4,33%).

SLOBOZIA: Total alegători prezenți la urne 20.839: PSD 5061 (24,29%), Alianța 2020 4529 (21,73%), PNL 4181 (20,06%), Pro România 2556 (12,27%), PMP 1519 (7,29%), ALDE 918 (4,4%).

URZICENI: Total alegători prezenți la urne 6445: PNL 1635 (25,3%), PSD 1536 (23,8%), Alianța 2020 1350 (20,9%), Pro România 587 (9,1%), PMP 418 (6,48%), ALDE 241 (3,74%).

FETEȘTI: Total alegători prezenți la urne 11157: PSD 3362 (30,13%), PNL 2463 (22,07%), Alianța 2020 1715 (15,37%), Pro România 1191 (10,67%), PMP 734 (6,58%), ALDE 402 (3,6%).

AMARA: Total alegători prezenți la urne 3033: PNL 920 (30,33%), PSD 742 (24,4%), Alianța 2020 517 (17,04%), Pro România 216 (7,12%), PMP 190 (6,26%), ALDE 129 (4,25%).

CĂZĂNEȘTI: Total alegători prezenți la urne 1036: PSD 289 (27,89%), PNL 265 (25,58%), Alianța 2020 151 (14,57%), ALDE 95 (9,17%), PMP 79 (7,62%), Pro România 60 (5,79%).

FIERBINȚI TÂRG: Total alegători prezenți la urne 2049: PNL 699 (34,11%), PSD 672 (32,79%), Alianța 2020 236 (11,51%), PMP 110 (5,36%), Pro România 101 (4,93%), ALDE 48 (2,34%).

ȚĂNDĂREI: Total alegători prezenți la urne 3077: PSD 886 (28,8%), PNL 760 (24,6%), Alianța 2020 554 (18%), Pro România 233 (7,57%), PMP 152 (4,94%), ALDE 99 (3,21%).

ADÂNCATA: Total alegători prezenți la urne 937: PNL 345 (36,82%), PSD 252 (26,9%), Pro România 92 (9,81%), Alianța 2020 91 (9,7%), PMP 44 (4,69%), ALDE 36 (3,84%).

ALBEȘTI: Total alegători prezenți la urne 571: PSD 264 (46,23%), PNL 124 (21,71%), PMP 36 (6,3%), Pro România 35 (6,12%), Alianța 2020 22 (3,85%), ALDE 13 (2,27%).

ALEXENI: Total alegători prezenți la urne 842: PSD 219 (26%), PNL 218 (25,9%), Pro România 184 (21,85%), Alianța 2020 87 (10,33%), PMP 30 (3,56%), ALDE 14 (1,66%).

ANDRĂȘEȘTI: Total alegători prezenți la urne 747: PNL 347 (46,45%), PSD 195 (26,1%), Alianța 2020 51 (6,82%), Pro România 39 (5,22%), PMP 32 (4,28%), ALDE 16 (2,14%).

ARMĂȘEȘTI: Total alegători prezenți la urne 625: PSD 189 (30,24%), PNL 136 (21,76%), Alianța 2020 78 (12,48%), Pro România 72 (11,52%), PMP 33 (5,28%), ALDE 32 (5,12%).

AXINTELE: Total alegători prezenți la urne 663: PSD 272 (41,02%), PNL 167 (25,18%), Alianța 2020 67 (10,1%), Pro România 34 (5,12%), PMP 27 (4,07%), ALDE 17 (2,56%).

BALACIU: Total alegători prezenți la urne 595: PSD 204 (34,28%), PNL 183 (30,75%), Alianța 2020 67 (11,26%), Pro România 28 (4,7%), PMP 26 (4,37%), ALDE 13 (2,18%).

BĂRBULEȘTI: Total alegători prezenți la urne 582: PNL 257 (44,15%), PSD 142 (24,4%), Pro România 45 (7,73%), Alianța 2020 14 (2,4%), PMP 9 (1,5%), ALDE 5 (0,8%).

BĂRCĂNEȘTI: Total alegători prezenți la urne 986: PSD 287 (29,1%), PNL 285 (28,9%), Pro România 117 (11,87%), Alianța 2020 91 (9,22%), PMP 56 (5,68%), ALDE 22 (2,23%).

BORĂNEȘTI: Total alegători prezenți la urne 1042: PSD 502 (48,17%), PNL 240 (23,03%), Alianța 2020 57 (5,47%), ALDE 39 (3,74%), PMP 37 (3,55%), Pro România 31 (2,97%).

BORDUȘANI: Total alegători prezenți la urne 1329: PNL 503 (37,84%), PSD 256 (19,26%), ALDE 178 (13,39%), Alianța 2020 123 (9,25%), PMP 91 (6,84%), Pro România 64 (4,81%).

BUCU: Total alegători prezenți la urne 813: PNL 181 (22,26%), PSD 159 (19,55%), Alianța 2020 150 (18,45%), PMP 89 (10,94%), Pro România 71 (8,7%), ALDE 52 (6,39%).

BUEȘTI: Total alegători prezenți la urne 597: PSD 450 (75,37%), PNL 50 (8,37%), Alianța 2020 27 (4,52%), Pro România 22 (3,68%), PMP 17 (2,84%), ALDE 6 (1,00%).

CIOCÂRLIA: Total alegători prezenți la urne 260: PSD 101 (38,8%), PNL 80 (30,77%), Alianța 2020 24 (9,23%), PMP 11 (4,23%), Pro România 11 (4,23%), ALDE 8 (3,07%).

CIOCHINA: Total alegători prezenți la urne 1144: PNL 523 (45,71%), PSD 232 (20,28%), Alianța 2020 129 (11,27%), PMP 75 (6,55%), Pro România 62 (5,42%), ALDE 18 (1,57%).

CIULNIȚA: Total alegători prezenți la urne 888: PSD 238 (26,8%), PNL 187 (21,05%), ALDE 144 (16,2%), Alianța 2020 106 (11,93%), Pro România 64 (7,2%), PMP 41 (4,61%).

COCORA: Total alegători prezenți la urne 696: PSD 336 (48,27%), PNL 184 (26,43%), Alianța 2020 47 (6,75%), Pro România 33 (4,74%), PMP 20 (2,87%), ALDE 6 (0,8%).

COLELIA: Total alegători prezenți la urne 562: PSD 338 (60,14%), PNL 60 (10,67%), Pro România 54 (9,6%), Alianța 2020 41 (7,3%), PMP 17 (3,02%), ALDE 4 (0,7%).

COSÂMBEȘTI: Total alegători prezenți la urne 785: PSD 276 (35,16%), PNL 200 (25,47%), Pro România 96 (12,23%), Alianța 2020 71 (9,04), PMP 37 (4,71%), ALDE 22 (2,8%).

COȘERENI: Total alegători prezenți la urne 1769: PNL 847 (47,88%), PSD 385 (21,76%), Alianța 2020 197 (11,13%), Pro România 104 (5,88%), PMP 55 (3,1%), ALDE 35 (1,97%).

DRĂGOEȘTI: Total alegători prezenți la urne 430: PSD 174 (40,46%), PNL 114 (26,51%), Alianța 2020 35 (8,14%), PMP 24 (5,58%), Pro România 14 (3,25%), ALDE 7 (1,62%).

DRIDU: Total alegători prezenți la urne 1324: PNL 430 (32,48%), PSD 320 (24,17%), Alianța 2020 213 (16,08%), PMP 90 (6,8%), Pro România 78 (5,89%), ALDE 46 (3,47%).

FĂCĂENI: Total alegători prezenți la urne 1588: PNL 512 (32,24%), PSD 353 (22,22%), Alianța 2020 168 (10,58%), ALDE 157 (9,88%), Pro România 97 (6,1%), PMP 87 (5,47%).

GÂRBOVI: Total alegători prezenți la urne 983: PSD 275 (28,00%), Alianța 2020 258 (26,24%), PNL 157 (15,97%), Pro România 75 (7,6%), PMP 60 (6,1%), ALDE 29 (2,95%).

GHEORGHE DOJA: Total alegători prezenți la urne 901: PSD 326 (36,18%), PNL 213 (23,64%), Alianța 2020 123 (13,65%), Pro România 108 (11,99%), PMP 41 (4,55%), ALDE 28 (3,1%).

GHEORGHE LAZĂR: Total alegători prezenți la urne 864: PSD 326 (37,73%), PNL 181 (20,94%), Alianța 2020 106 (12,27%), PMP 89 (10,3%), ALDE 21 (2,43%).

GIURGENI: Total alegători prezenți la urne: PSD 214 (39,12%), PNL 188 (34,37%), Alianța 2020 37 (6,76%), Pro România 24 (4,38%), PMP 24 (4,38%), ALDE 10 (1,82%).

GRINDU: Total alegători prezenți la urne 481: PSD 200 (41,58%), PNL 114 (23,7%), Alianța 2020 53 (11,01%), Pro România 20 (4,15%), PMP 20 (4,15%), ALDE 14 (2,9%).

GRIVIȚA: Total alegători prezenți la urne 972: PNL 320 (32,92%), PSD 256 (26,33%), Alianța 2020 99 (10,18%), Pro România 94 (9,67%), PMP 53 (5,45%), ALDE 20 (2,05).

GURA IALOMIȚEI: Total alegători prezenți la urne 743: PSD 281 (37,8%), PNL 233 (31,35%), Pro România 58 (7,8%), Alianța 2020 55 (7,4%), PMP 27 (3,63%), ALDE 22 (2,96%).

ION ROATĂ: Total alegători prezenți la urne 1176: PNL 401 (34,09%), PSD 338 (28,74%), Alianța 2020 128 (10,88%), Pro România 80 (6,8%), ALDE 74 (6,29%), PMP 49 (4,17%).

MAIA: Total alegători prezenți la urne 781: ALDE 245 (31,37%), PSD 205 (26,25%), PNL 157 (20,1%), Alianța 2020 57 (7,3%), Pro România 32 (4,09%), PMP 20 (2,56%).

JILAVELE: Total alegători prezenți la urne 1052: PSD 312 (29,66%), PNL 275 (26,14%), Alianța 2020 136 (12,93%), Pro România 122 (11,59%), ALDE 45 (4,27%), PMP (3,8%).

MANASIA: Total alegători prezenți la urne 1648: PNL 472 (28,64%), PSD 382 (23,18%), Alianța 2020 328 (19,9%), Pro România 127 (7,7%), PMP 69 (4,18%), ALDE 48 (2,91%).

MĂRCULEȘTI: Total alegători prezenți la urne 524: PSD 183 (34,92%), PNL 118 (22,51%), Pro România 45 (8,58%), Alianța 2020 35 (6,68%), ALDE 23 (4,39%), PMP 20 (3,81%).

MIHAIL KOGĂLNICEANU: Total alegători prezenți la urne 1027: PNL 529 (51,5%), PSD 253 (24,63%), Alianța 2020 95 (9,25%), Pro România 42 (4,09%), ALDE 26 (2,53%), PMP 23 (2,24%).

MILOȘEȘTI: Total alegători prezenți la urne 802: PSD 285 (35,53%), PNL 267 (33,29%), Alianța 2020 60 (7,48%), Pro România 59 (7,35%), PMP 40 (4,99%), ALDE 22 (2,74%).

MOLDOVENI: Total alegători prezenți la urne 593: PSD 302 (50,9%), PNL 115 (19,39%), Alianța 2020 52 (8,77%), Pro România 21 (3,54%), PMP 19 (3,2%), ALDE 14 (2,36%).

MOVILA: Total alegători prezenți la urne 750: PSD 294 (39,2%), PNL 145 (19,33%), PMP 85 (11,33%), Alianța 2020 72 (9,6%), Pro România 70 (9,33%), ALDE 21 (2,8%).

MOVILIȚA: Total alegători prezenți la urne 833: PNL 317 (38,05%), PSD 209 (25,09%), Alianța 2020 105 (12,6%), PMP 68 (8,16%), Pro România 33 (3,96%), ALDE 20 (2,4%).

MUNTENI BUZĂU: Total alegători prezenți la urne 1127: PNL 302 (26,79%), PSD 276 (24,49%), Alianța 2020 259 (22,98%), Pro România 82 (7,27%), PMP 68 (6,03%), ALDE 34 (3,01%).

OGRADA: Total alegători prezenți la urne 907: PSD 295 (32,52%), PNL 234 (25,8%), Alianța 2020 86 (9,48%), Pro România 85 (9,37%), PMP 58 (6,4%), ALDE 13 (1,43%).

PERIEȚI: Total alegători prezenți la urne 1481: PSD 325 (21,94%), PNL 289 (19,51%), ALDE 285 (19,24%), Alianța 2020 174 (11,75%), Pro România 138 (9,31%), PMP 76 (5,13%).

PLATONEȘTI: Total alegători prezenți la urne 761: PSD 422 (55,45%), PNL 141 (18,52%), Alianța 2020 57 (7,49%), Pro România 32 (4,2%), PMP 28 (3,68%), ALDE 23 (3,02%).

RĂDULEȘTI: Total alegători prezenți la urne 505: PSD 304 (60,19%), PNL 80 (15,84%), Alianța 2020 39 (7,72%), Pro România 22 (4,35%), PMP 18 (3,56%), ALDE 5 (0,99%).

REVIGA: Total alegători prezenți la urne 1069: PSD 267 (24,97%), PNL 240 (22,45%), Alianța 2020 83 (7,76%), Pro România 38 (3,55%), PMP 31 (2,9%), ALDE 27 (2,52%).

ROȘIORI: Total alegători prezenți la urne 794: PNL 375 (47,23%), PSD 217 (27,33%), Alianța 2020 65 (8,18%), PMP 37 (4,66%), ALDE 27 (3,4%), Pro România 16 (2,01%).

SĂLCIOARA: Total alegători prezenți la urne 850: PSD 348 (40,94%), 192 (22,59%), Alianța 2020 80 (9,4%), PMP 59 (6,94%), Pro România 36 (4,23%), ALDE 33 (3,88%).

SĂRĂȚENI: Total alegători prezenți la urne 391: PNL 140 (35,8%), PSD 131 (33,5%), Alianța 2020 24 (6,13%), Pro România 21 (5,37%), PMP 12 (3,07%), ALDE 8 (2,04%).

SĂVENI: Total alegători prezenți la urne 1001: PSD 401 (40,06%), PNL 184 (18,38%), Pro România 116 (11,59%), Alianța 2020 102 (10,19%), PMP (6,3%), ALDE 29 (2,89%).

SCÂNTEIA: Total alegători prezenți la urne 1381: PSD 674 (48,8%), PNL 247 (17,89%), Pro România 106 (7,67%), Alianța 2020 94 (6,8%), ALDE 61 (4,41%), PMP (2,02%).

SFÂNTU GHEORGHE: Total alegători prezenți la urne 1381: PNL 284 (39,38%), PSD 196 (27,18%), Alianța 2020 63 (8,73%), Pro România 44 (6,1%), PMP 38 (5,27%), ALDE 14 (1,94%).

SINEȘTI: Total alegători prezenți la urne 991: PNL 314 (31,68%), PSD 312 (31,48%), Alianța 2020 151 (15,23%), PMP 55 (5,55%), Pro România 45 (4,54%), ALDE 24 (2,42%).

STELNICA: Total alegători prezenți la urne 700: PSD 306 (43,71%), PNL 181 (25,85%), Alianța 2020 69 (9,85%), PMP 30 (4,28%), Pro România 22 (3,14%), ALDE 8 (1,14%).

SUDIȚI: Total alegători prezenți la urne 757: PSD 278 (36,72%), PNL 118 (15,58%), Alianța 2020 95 (12,55%), ALDE 70 (9,24%), Pro România 59 (7,8%), PMP 26 (3,43%).

TRAIAN: Total alegători prezenți la urne 1041: PSD 540 (51,87%), PNL 236 (22,67%), Alianța 2020 45 (4,32%), Pro România 45 (4,32%), ALDE 20 (19,21%), PMP 16 (15,36%).

VALEA CIORII: Total alegători prezenți la urne 724: PSD 448 (61,87%), PNL 169 (23,34%), Alianța 2020 32 (4,42%), Pro România 24 (3,31%), PMP 11 (1,5%), ALDE 8 (1,1%).

VALEA MĂCRIȘULUI: Total alegători prezenți la urne 554: PSD 232 (41,87%), PNL 112 (20,22%), Alianța 2020 46 (8,3%), Pro România 39 (7,04%), PMP 37 (6,67%), ALDE 11 (1,98%).

VLĂDENI: Total alegători prezenți la urne 855: PNL 573 (67,01%), PSD 238 (27,83%), Alianța 2020 39 (4,56%), ALDE 34 (3,97%), ALDE 34 (3,97%), Pro România 16 (1,87%).

Related posts